50 (мл / грн) | 100 (мл / грн) | бут. (грн) | |
Мартини бьянко (1 л) | 20 | 40 | 400 |
Мартини росато (1 л) | 20 | 40 | 400 |
Мартини экстра драй (1 л) | 20 | 40 | 400 |
КОНЬЯК | |||
50 (мл / грн) | 100 (мл / грн) | бут. (грн) | |
Хеннесси VS (0.7 л) | 65 | 130 | 910 |
Хеннесси VSOP (0.7 л) | 80 | 160 | 1120 |
Мартель VS (0.7 л) | 55 | 110 | 770 |
Мартель VSOP (0.7 л) | 65 | 130 | 910 |
Remy Martin VSOP | 75 | 150 | 1050 |
Remy Martin XO (0.7) | 250 | 500 | 3500 |
БРЕНДИ | |||
50 (мл / грн) | 100 (мл / грн) | бут. (грн) | |
Сараджишвили 5* (0.7 л) | 24 | 48 | 336 |
Сараджишвили VS (0.7 л) 6-7 лет | 29 | 58 | 406 |
Сараджишвили VSOP (0.7 л) 6-7 лет | 45 | 90 | 630 |
ВИСКИ | |||
50 (мл / грн) | 100 (мл / грн) | бут. (грн) | |
Ирландия | |||
Джеймисон 6 лет (1 л) | 32 | 64 | 640 |
Джеймисон 12 лет (1 л) | 45 | 90 | 900 |
Шотландия | |||
Чивас Ригал 12 лет (1 л) | 60 | 120 | 1200 |
Чивас Ригал 18 лет (1 л) | 95 | 190 | 1900 |
Джони Уокер ред лейбл (1 л) | 33 | 66 | 660 |
Джони Уокер блек лейбл (1 л) | 53 | 106 | 1060 |
Баллантайнс (1 л) | 33 | 66 | 660 |
Маккалан 12 лет (0.7) | 110 | 520 | 1540 |
США | |||
Джек Дениелс (1 л) | 40 | 80 | 800 |
Джим Бим (1 л) | 30 | 60 | 600 |
ВОДКА | |||
50 (мл / грн) | 100 (мл / грн) | бут. (грн) | |
Немиров оригинал штоф (0,5 л) | 12 | 24 | 120 |
Немиров медовая с перцем (0,5 л) | 12 | 24 | 120 |
Немиров Преми (0,5 л) | 18 | 36 | 252 |
Немиров Lex (0,5 л) | 25 | 50 | 250 |
Абсолют (0,5 л) | 25 | 50 | 250 |
Финляндия классическая (1 л) | 30 | 60 | 600 |
Финляндия клюква (1 л) | 35 | 70 | 700 |
ТЕКИЛА | |||
50 (мл / грн) | 100 (мл / грн) | бут. (грн) | |
Олмека бланко (1 л) | 30 | 60 | 600 |
Олмека голд (1 л) | 30 | 60 | 600 |
Олмека аньехо (1 л) | 40 | 80 | 800 |
ДЖИН | |||
50 (мл / грн) | 100 (мл / грн) | бут. (грн) | |
Бифитер (1 л) | 25 | 50 | 500 |
Бомбей Сапфир (1 л) | 40 | 80 | 800 |
РОМ | |||
50 (мл / грн) | 100 (мл / грн) | бут. (грн) | |
Гавана клаб бланко (1 л) | 25 | 50 | 500 |
Гавана клаб голд (1 л) | 30 | 30 | 600 |
Гавана клаб блек 7 (1 л) | 40 | 80 | 800 |
НАСТОЙКИ | |||
50 (мл / грн) | 100 (мл / грн) | бут. (грн) | |
Кампари (1 л) | 22 | 44 | 440 |
Егермастер (1 л) | 32 | 64 | 640 |
Абсент Ксента (1 л) | 35 | 70 | 700 |
Бехеровка (1 л) | 30 | 60 | 600 |
ЛИКЕРЫ | |||
50 (мл / грн) | 100 (мл / грн) | бут. (грн) | |
Бейлис (1 л) | 30 | 60 | 600 |
Калуа (1 л) | 25 | 50 | 500 |
Малибу (1 л) | 25 | 50 | 500 |
Самбука (1 л) | 30 | 60 | 600 |
Де кайпер в асс. (0.7 л) | 25 | 50 | 500 |
ВИНО КРАСНОЕ | |||
100 (мл / грн) | бут. (грн) | ||
Франция | |||
Бордо (0,75) сухое | 255 | ||
Италия | |||
Кьянти (0,75) сухое | 270 | ||
Чили | |||
Каберне Совиньон (0,75) сухое | 24 | 180 | |
Мерло (0,75) сухое | 32 | 240 | |
Карменер Резерв (0,75) сухое | 32 | 240 | |
Грузия (KARTULI VAZI) | |||
Алазанская долина (0,75) п/сл | 24 | 180 | |
Саперави (0,75) сухое | 24 | 180 | |
Хванчкара (0,75) п/сл | 40 | 300 | |
Пиросмани (0,75) п/сух | 28 | 210 | |
ВИНО БЕЛОЕ | |||
100 (мл / грн) | бут. (грн) | ||
Франция | |||
Шабли (0,75) сухое | 280 | ||
Италия | |||
Пино Гриджио (0,75) сухое | 260 | ||
Чили | |||
Совиньон блан (0,75) сухое | 24 | 180 | |
Шардоне Резерв (0,75) сухое | 32 | 240 | |
Грузия (KARTULI VAZI) | |||
Алазанская долина (0,75) п/сл | 22 | 165 | |
Цинандали (0,75) сухое | 22 | 165 | |
Твиши (0,75) п/сл | 35 | 260 | |
ИГРИСТЫЕ ВИНА | |||
бут. (грн) | |||
Крым в асс. (0,75) сухое | 120 | ||
Мартини Асти (0,75) сухое | 270 | ||
ШАМПАНСКОЕ | |||
бут. (грн) | |||
Моет Шандон (0,75) | 999 | ||
ПИВО НА РОЗЛИВ | |||
330 (мл / грн) | 500 (мл / грн) | ||
Калзберг | 24 | 28 | |
Крушовица свет. | 28 | 35 | |
Крушовица тёмная | 28 | 35 | |
Бланш | 33 | 40 | |
250 (мл / грн) | 500 (мл / грн) | ||
Гиннесс | 32 | 38 | |
ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ | |||
объём (мл) | цена (грн) | ||
Корона экстра | 330 | 30 | |
Балтика 0.0 | 330 | 33 | |
Сидр Сомерсби | 500 | 27 | |
Варштайнер | 500 | ||
НАПИТКИ | |||
объём (мл) | цена (грн) | ||
Пепси | 250 | 12 | |
Севен Ап | 250 | 12 | |
Швепс тоник | 250 | 12 | |
Моршинская в асс. | 330 | 16 | |
Боржоми | 330 | 25 | |
Эвиан | 330 | 25 | |
Ред булл | 250 | 30 | |
СОКИ и ФРЕШИ | |||
объём (мл) | цена (грн) | ||
Соки в ассортименте | 250 | 12 | |
Апельсиновый | 250 | 35 | |
Грейпфрутовый | 250 | 35 | |
Лимонный | 250 | 38 | |
Яблочный | 250 | 30 | |
Морковный | 250 | 30 | |
Сельдереевый | 250 | 38 | |
Ананасовый | 250 | 75 | |
ЧАЙ | |||
объём (мл) | цена (грн) | ||
Чай заварной | 450 | 38 | |
КОФЕЙНАЯ КАРТА | |||
объём (мл) | цена (грн) | ||
Ристретто | 15 | 18 | |
Эспрессо | 30 | 18 | |
Допио | 60 | 28 | |
Американо | 120 | 18 | |
Каппуччино | 150 | 25 | |
Латте | 200 | 28 | |
СИГАРЫ | |||
цена (грн) | |||
Arturo Fuente Cubanitos" 10 | 35 | ||
Cohiba Panetelas" 5 | 110 | ||
Cohiba Robustos" 3 | 230 | ||
Cohiba Siglo II" 5 | 150 | ||
Cohiba Siglo IV" 5 | 210 | ||
Flor De Copan Gorditos" 10 | 62 | ||
La Rica Robusto" 3 | 66 | ||
Macanudo 1968 Corona" 20 | 110 | ||
Macanudo Montego Y Cia Café Crystal" 8 | 114 | ||
Macanudo Montego Y Cia Diplomat Cafe" 10 | 90 | ||
Macanudo Montego Y Cia Maduro Diplomat" 1 | 90 | ||
Montecristo "2" 25 | 165 | ||
Montecristo"4" 3 | 95 | ||
Montecristo Tubos" 3 | 175 | ||
Romeo Y Julieta Cedros Deluxe" 3" 25 | 90 | ||
Romeo Y Julieta Churchills" 25 | 230 | ||
Romeo Y Julieta No .1" 25 | 77 | ||
Trinidad Fundadores" 24 | 290 | ||
Trinidad Robusto Extra SBN" 12 | 330 | ||
Valentina By Fittipaldi Cherry "13 | 21 | ||
Valentina By Fittipaldi Coffee "13 | 21 | ||
Valentina By Fittipaldi Vanilla" 13 | 21 | ||
* Сигареты в ассортименте |